Продукт детальләре
Продукт теглары
| Модель | Ешлык диапазоны | Көчәйү һәм | VSWR | Кертү югалтуы | Көчәйүгә чыдамлылык |
| ГГц | Адым | (макс.) | дБ (макс) | dB |
| RKTX2-1-9-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-9дБ | 1.4 | 0.8 | ±0.6 |
| RKTX2-1-9-12.4-A5 | DC-12.4 | 1 дБ адым | 1.5 | 1 | ±0.8 |
| RKTX2-1-9-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.2 | ±1.0 |
| RKTX2-1-9-26.5-A5 | DC-26.5 | | 1.75 | 1.8 | ±1.0 |
| RKTX2-1-90-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-90 дБ | 1.4 | 1 | ±1.5 (10-60дБ) |
| RKTX2-1-90-12.4-A5 | DC-12.4 | 10 дБ адым | 1.5 | 1.2 | ±2,5 яки 3,5% (70-90дБ) |
| RKTX2-1-90-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.5 | |
| RKTX10-1-9-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-9дБ | 1.4 | 0.8 | ±0.6 |
| RKTX10-1-9-12.4-A5 | DC-12.4 | 1 дБ адым | 1.5 | 1 | ±0.8 |
| RKTX10-1-9-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.2 | ±1.0 |
| RKTX10-1-9-8.0-A5 | DC-26.5 | | 1.75 | 1.8 | ±1.0 |
| RKTX10-1-90-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-90 дБ | 1.4 | 1 | ±1.5 (10-60дБ) |
| RKTX10-1-90-12.4-A5 | DC-12.4 | 10 дБ адым | 1.5 | 1.2 | ±2,5 яки 3,5% (70-90дБ) |
| RKTX10-1-90-18.0-A5 | DC-18.0 | | 1.6 | 1.5 | |
| RKTX10-1-60-26.5-A5 | DC-26.5 | 0-60 дБ | 1.75 | 1.8 | ±1,5 дБ яки 4% |
| 10 дБ адым |
| RKTX25-1-70-18.0-A5 | DC-18.0 | 0-70 дБ | 1.65 | 1 |
| 10 дБ адым |
| RKTX25-1-60-26.5-A5 | DC-26.5 | 0-60 дБ | 1.8 | 1.8 |
| 10 дБ адым |
| тоташтыргыч корпусы | Никель белән капланган латунь |
| Инь эчке үткәргеч | Бериллий бронза алтын белән каплау |
| куышлык | Никель белән капланган латунь |
Алдагысы: RFTXX-30TA1432-10 микротасмалы көчәйткеч, DC~10.0 ГГц RF көчәйткеч белән Киләсе: A2 RF үзгәрүчән аттенюаторы DC-6.0GHz RF аттенюаторы